Einfache, transparente Preise
Starte kostenlos – alle neuen Konten erhalten automatisch 14 Tage Plus-Features ohne Kreditkarte.
Monatlich
Jährlich
Free, Plus und Pro. Monatlich oder jährlich abgerechnet.
Tarifverfügbarkeit wird geladen…
Abo verwalten
Free
0 €
/ Monat
✓15 Positionen
✓20 Watchlist-Einträge
✓Kursdaten können verzögert sein
✓Kalender (aktuelle Woche)
✓Markt-Monitor (Indizes)
✓Demo-Modus (50 Positionen)
✗Risk-Analytics
✗CSV-Steuer-Export
✗News-Sentiment
EMPFOHLEN
Plus
5,99 €
/ Monat
✓Unbegrenzte Positionen
✓Unbegrenzte Watchlist
✓News-Sentiment
✓Voller Kalender + E-Mail-Alerts
✓Risk-Analytics (Volatilität)
✓FIFO-Steuerreport (CSV & PDF)
✓Picker (Aktien, ETFs, Anleihen) + ETF-Suche
✓Musterdepots (10-Jahres-Simulation)
✓VIX · DXY · HY-Spreads · Gold/Kupfer · Bund-Rendite
✓Kontakt per E-Mail
Pro
11,99 €
/ Monat
✓Alles aus Plus
✓Erweitertes Risk (Sharpe, Drawdown)
✓Strategien (VolScore-Screener + Backtest)
✓DAX Movers
✓Push-Alerts
✓Kontakt per E-Mail
Feature-Vergleich
| Feature | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO | |||
| Positionen | 15 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Watchlist-Einträge | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kursdaten | Kursdaten können verzögert sein | Kursdaten können verzögert sein | Kursdaten können verzögert sein |
| ANALYTICS | |||
| Risk-Analytics (Volatilität) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweitertes Risk (Sharpe, Drawdown) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| News-Sentiment | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Picker (Aktien, ETFs, Anleihen) + ETF-Suche | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Musterdepots (10-Jahres-Simulation) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Strategien (VolScore + Backtest) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| MARKT-MONITOR | |||
| Indizes (DAX, S&P 500, EURO STOXX) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| VIX · DXY · HY-Spreads · Gold/Kupfer | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bund-Rendite + EUR/CHF | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| DXY · HY-Spread · Gold/Copper | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| DAX Movers (Top 3) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| KALENDER & ALERTS | |||
| Earnings-/Dividenden-Kalender | Aktuelle Woche | Voll | Voll |
| E-Mail-Alerts | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Push-Alerts | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Dividendenübersicht | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| EXPORT | |||
| FIFO-Steuerreport (CSV & PDF) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| CSV-Import | 15 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SUPPORT | |||
| Support | Kontakt per E-Mail | Kontakt per E-Mail | Kontakt per E-Mail |
Geplant — noch nicht verfügbar
Diese Funktionen sind in keinem Tarif enthalten. Es gibt keinen zugesagten Veröffentlichungstermin.
- Quellensteuer im Steuerreport
- Mehrere Portfolios pro Konto
- Sentiment-Filter und -Sortierung
- Korrelations- und Exposure-Analyse
- Kalender-Alerts für Termine (heute: Kurs-Alerts)
- 30-Tage-Sparklines im Markt-Monitor (heute: 10 Punkte)
- API-Zugriff (REST, Token-Auth)
- Roadmap-Voting